Бесперебойная и долговечная работа кондиционера зависит не только от качества оборудования и профессионализма компании, но и во многом от используемых для монтажа расходных материалов.
Более 10 лет компания «Русклимат» предоставляет своим клиентам полный спектр оборудования и профессиональных услуг в области систем кондиционирования. Многолетний опыт в области монтажа кондиционеров, ориентация на качество и стабильность позволили нам остановить выбор на лучших мировых производителях. Долгое время расходные материалы, как отдельное направление было доступно для наших партнеров лишь частично, и обеспечивало в основном внутренние отделы монтажа.
Сегодня компания «Русклимат» готова предложить своим клиентам, полный комплекс высококлассных расходных материалов для систем кондиционирования.
Медные трубы FBC Majdanpek |
|
| Медные трубы FBC Majdanpek | Диаметр дюйм (мм) | Длина бухты м | Примечание | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6,35мм) | 15 | цена указана за бухту | 984 руб. | от 7% | |
| 3/8" (9,52мм) | 15 | цена указана за бухту | 1 650 руб. | от 7% | |
| 1/2" (12,7мм) | 15 | цена указана за бухту | 2 505 руб. | от 7% | |
| 5/8" (15,9мм) | 15 | цена указана за бухту | 3 510 руб. | от 7% | |
| 3/4" (19,1мм) | 15 | цена указана за бухту | 4 350 руб. | от 7% | |
| 7/8" (22,2мм) | 15 | цена указана за бухту | 7 500 руб. | от 7% | |
| 1-1/8" (28,6мм) | 3 | цена указана за бухту | 3 056 руб. | от 7% |
Труба медная Feinrohren (Италия) ASTM B 280 |
![]() |
![]() |
| Труба медная Feinrohren (Италия) ASTM B 280 | Диаметр дюйм (мм) | Длина бухты м | Толщина стенки мм | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 (6,35) | 15 | 0,71 | 984 руб. | от 7% | |
| 3/8 (9,52) | 15 | 0,80 | 1 650 руб. | от 7% | |
| 1/2 (12,7) | 15 | 0,80 | 2 460 руб. | от 7% | |
| 5/8 (15,9) | 15 | 0,80 | 3 450 руб. | от 7% | |
| 3/4 (19,1) | 15 | 0,90 | 4 350 руб. | от 7% | |
| 1/4 (6,35) | 30 | 0,71 | 168 руб. | от 7% | |
| 3/8 (9,52) | 30 | 0,80 | 3 300 руб. | от 7% | |
| 1/2 (12,7) | 30 | 0,80 | 4 920 руб. | от 7% |
Труба медная Cuprofrio (Германия) EN12735-1 |
![]() |
![]() |
| Труба медная Cuprofrio (Германия) EN12735-1 | Диаметр дюйм (мм) | Длина бухты м | Толщина стенки мм | Количество штук в упаковке | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 (6,35) | 15 | 0,76 | 4 бухты | 1 082 руб. | от 7% | |
| 3/8 (9,52) | 15 | 0,80 | 2 бухты | 1 815 руб. | от 7% | |
| 1/2 (12,7) | 15 | 0,80 | 2 бухты | 2 790 руб. | от 7% | |
| 5/8 (15,9) | 15 | 0,80 | 2 бухты | 3 660 руб. | от 7% |
Теплоизоляция Энергофлекс - Блэк Стар |
|
| Теплоизоляция Энергофлекс - Блэк Стар | Диаметр изолируемой трубы дюйм (мм) | Примечание | Количество метров в упаковке м | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6,35мм) | цена за трубку (2м) | 400 | 11 руб. | от 7% | |
| 3/8" (9,52мм) | цена за трубку (2м) | 300 | 16 руб. | от 7% | |
| 1/2" (12,7мм) | цена за трубку (2м) | 240 | 18 руб. | от 7% | |
| 5/8" (15,9мм) | цена за трубку (2м) | 200 | 22 руб. | от 7% | |
| 3/4" (19,1мм) | цена за трубку (2м) | 180 | 23 руб. | от 7% | |
| 7/8" (22,2мм) | цена за трубку (2м) | 140 | 26 руб. | от 7% | |
| 1-1/8" (28,6мм) | цена за трубку (2м) | 120 | 32 руб. | от 7% |
Теплоизоляция Термафлекс АС |
![]() |
| Теплоизоляция Термафлекс АС | Диаметр изолируемой трубы дюйм (мм) | Количество метров в упаковке м | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6,35мм) | 600 | 23 руб. | от 7% | |
| 3/8" (9,52мм) | 500 | 26 руб. | от 7% | |
| 1/2" (12,7мм) | 360 | 28 руб. | от 7% | |
| 5/8" (15,9мм) | 280 | 30 руб. | от 7% | |
| 3/4" (19,1мм) | 232 | 33 руб. | от 7% | |
| 7/8" (22,2мм) | 190 | 37 руб. | от 7% | |
| 1-1/8" (28,6мм) | 140 | 47 руб. | от 7% |
Инструмент для обработки медных труб |
![]() |
| Инструмент для обработки медных труб | Применение | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|
| Диаметр труб 1/8"-5/8" (3-16мм) | 274 руб. | от 7% | |
| Диаметр труб 1/4"-1-1/8" (3-28мм) | 537 руб. | от 7% | |
| Диаметр труб 1/4" | 106 руб. | от 7% | |
| Диаметр труб 3/8" | 116 руб. | от 7% | |
| Диаметр труб 1/2" | 121 руб. | от 7% | |
| Диаметр труб 5/8" | 131 руб. | от 7% | |
| Диаметр труб 3/4" | 167 руб. | от 7% | |
| Диаметр труб 1/4"-3/4", в кейсе | 2 742 руб. | от 7% | |
| Обеспечивает быстрое зенкование медных труб | 457 руб. | от 7% |
Оборудование для вакуумирования и заправки |
![]() |
| Оборудование для вакуумирования и заправки | Примечание | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|
| 115-230В/ 50Гц, остаточное давление 15 микрон, присоединительная резьба 1/4", 3/8", 1/2", частота вращения 1440 об/мин | 11 928 руб. | от 7% | |
| 115-230В/ 50Гц, остаточное давление 15 микрон, присоединительная резьба 1/4", 3/8", 1/2", частота вращения 1440 об/мин | 13 960 руб. | от 7% | |
| Корпус двухвентельный (без манометров) | 1 685 руб. | от 7% | |
| Корпус двухвентельный (без манометров) | 3 097 руб. | от 7% | |
| Манометр высокого давления, 1,6 кл.т. | 452 руб. | от 7% | |
| Манометр высокого давления, 1,6 кл.т. | 405 руб. | от 7% | |
| Манометр низкого давления, 1,6 кл.т. | 452 руб. | от 7% | |
| Манометр низкого давления, 1,6 кл.т. | 405 руб. | от 7% | |
| Рабочее давление 52 Бар, пиковое давление 207 Бар | 1 467 руб. | от 7% | |
| Рабочее давление 55 Бар, пиковое давление 276 Бар | 2 107 руб. | от 7% | |
| Точность ±10г, погрешность 0,015%, батарея 9V | 9 897 руб. | от 7% | |
| Щуп из нержавеющей стали и корпусом с клипсой в виде ручки | 706 руб. | от 7% | |
| Чувствительность 0,25 унций/год (7 г/год), диапазон температур от -18 до +60°C, ионный сенсор | 9 866 руб. | от 7% |
Специальные и изоляционные ленты Авиора |
![]() |
| Специальные и изоляционные ленты Авиора | Количество штук в упаковке | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|
| 24 | 306 руб. | от 7% | |
| 24 | 306 руб. | от 7% | |
| 14 | 362 руб. | от 7% | |
| 24 | 265 руб. | от 7% | |
| 24 | 262 руб. | от 7% |
Кронштейны сварные Ballu для крепления кондиционеров |
|
| Кронштейны сварные Ballu для крепления кондиционеров | Для модели кондиционера | Нагрузка: рекомендуемая кг | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 5-9 | 50 | 201 руб. | от 7% | |
| 5-9 | 50 | 234 руб. | от 7% | |
| 12-18 | 50 | 345 руб. | от 7% | |
| 12-18 | 50 | 270 руб. | от 7% | |
| 24-30 | 80 | 447 руб. | от 7% | |
| 24-30 | 80 | 360 руб. | от 7% | |
| 36-48 | 150 | 960 руб. | от 7% | |
| 48-60 | 150 | 1 440 руб. | от 7% |
Защитные козырьки, ограждения и подставки для внешних блоков |
|
| Защитные козырьки, ограждения и подставки для внешних блоков | Размер мм | Примечание | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 550х1000х300 | разборная в упаковке с метизами | 1 557 руб. | от 7% | |
| 500х1000х600 | разборная в упаковке с метизами | 3 193 руб. | от 7% | |
| 700х1200х1000 | разборная в упаковке с метизами | 5 256 руб. | от 7% | |
| 900х550 | в упаковке с метизами | 1 246 руб. | от 7% | |
| 1100х550 | в упаковке с метизами | 1 519 руб. | от 7% |
Крепеж монтажный MUNGO |
|
| Крепеж монтажный MUNGO | Примечание | Количество штук в упаковке | Материал установки | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| цена указана за упаковку | 100 | Пустотелый кирпич, газобетон, гипс | 1 730 руб. | от 7% | |
| цена указана за упаковку | 50 | Пустотелый кирпич, газобетон, гипс | 1 174 руб. | от 7% | |
| цена указана за упаковку | 50 | Пустотелый кирпич, газобетон, гипс | 1 082 руб. | от 7% | |
| цена указана за упаковку | 50 | Пустотелый кирпич, газобетон, гипс | 1 174 руб. | от 7% | |
| цена указана за упаковку | 50 | Пустотелый кирпич, газобетон, гипс | 1 854 руб. | от 7% | |
| цена указана за упаковку | 100 | Бетон, газобетон, кирпич, пустотелый кирпич, песчаник | 1 514 руб. | от 7% | |
| цена указана за упаковку | 50 | Бетон, газобетон, кирпич, пустотелый кирпич, песчаник | 803 руб. | от 7% | |
| цена указана за упаковку | 100 | 180 руб. | от 7% |
| Помпы дренажные | Производительность л/ч | Максимальная мощность кондиционера кВт | Максимальная высота подъема конденсата м | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 5 | 3 900 руб. | от 7% | |
| 12 | 15 | 15 | 4 350 руб. | от 7% | |
| 75 | 18 и более | 9 | 8 400 руб. | от 7% |
Помпы дренажные SFA |
![]() |
| Помпы дренажные SFA | Производительность л/ч | Максимальная мощность кондиционера кВт | Максимальная высота подъема конденсата м | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 3 360 руб. | от 7% | |
| 12 | 15 | 10 | 3 000 руб. | от 7% |
![]()
Дренажный шланг и капиллярная трубка |
| Дренажный шланг и капиллярная трубка | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|
| 630 руб. | от 7% | |
| 1 008 руб. | от 7% | |
| 720 руб. | от 7% |
Обогрев дренажа |
|
| Обогрев дренажа | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|
| 585 руб. | от 7% | |
| 765 руб. | от 7% |
Нагреватель картера компрессора |
|
| Нагреватель картера компрессора | Примечание | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|
| Диаметр обогреваемого картера, 110-140мм | 885 руб. | от 7% |
Вариаторы |
![]() |
| Вариаторы | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|
| 2 400 руб. | от 7% | |
| 2 880 руб. | от 7% | |
| 4 260 руб. | от 7% | |
| 2 880 руб. | от 7% |
Зимний комплект кондиционера |
| Зимний комплект кондиционера | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|
| 3 870 руб. | от 7% |
Кабель электрический NYM |
| Кабель электрический NYM | Длина бухты м | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|
| 100 | 3 600 руб. | от 7% | |
| 100 | 5 520 руб. | от 7% | |
| 100 | 4 620 руб. | от 7% | |
| 100 | 7 140 руб. | от 7% | |
| 100 | 5 550 руб. | от 7% | |
| 100 | 8 700 руб. | от 7% |
| Провод ПВС | Длина бухты м | Примечание | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 100 | цена указана за бухту | 3 570 руб. | от 7% | |
| 100 | цена указана за бухту | 5 400 руб. | от 7% | |
| 100 | цена указана за бухту | 4 500 руб. | от 7% | |
| 100 | цена указана за бухту | 6 000 руб. | от 7% | |
| 100 | цена указана за бухту | 5 490 руб. | от 7% | |
| 100 | цена указана за бухту | 8 550 руб. | от 7% |
Гофрированная труба для электропроводки |
| Гофрированная труба для электропроводки | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|
| 480 руб. | от 7% |
Короба пластиковые (Кабель-каналы) |
| Короба пластиковые (Кабель-каналы) | Примечание | Количество метров в упаковке м | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| цена указана за 2 метра | 8 | 240 руб. | от 7% | |
| цена указана за 2 метра | 12 | 153 руб. | от 7% | |
| цена указана за 2 метра | 32 | 42 руб. | от 7% | |
| цена указана за 2 метра | 84 | 20 руб. | от 7% |
Фреон |
| Фреон | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|
| 6 000 руб. | от 7% | |
| 4 050 руб. | от 7% | |
| 4 650 руб. | от 7% | |
| 5 400 руб. | от 7% | |
| 5 100 руб. | от 7% |
Газовые горелки Bernzomatic |
![]() |
| Газовые горелки | Примечание | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|
| Тип топлива MAPP газ | 3 900 руб. | от 7% | |
| Тип топлива пропан | 2 250 руб. | от 7% | |
| Тип топлива MAPP газ и пропан | 2 730 руб. | от 7% |
Топливо |
![]() |
| Топливо | Примечание | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|
| Одноразовый баллон | 510 руб. | от 7% | |
| Одноразовый баллон | 420 руб. | от 7% |
![]()
Припой твердый |
| Припой твердый | Фасовка кг | Примечание | Розничная цена * | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поставляется в прутках | 1 950 руб. | от 7% | |
| 1 | Поставляется в прутках | 8 700 руб. | от 7% | |
| 1 | Поставляется в прутках | 21 600 руб. | от 7% | |
| 1 | Поставляется в прутках | 40 500 руб. | от 7% |