Компактные приточные установки Electrolux серии Fresh Air |
|
| Компактные приточные установки Electrolux серии Fresh Air | Минимальный расход воздуха м3/ч | Подключение | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 480 | 230/50/1 | 70 181 руб. | от 7% | |
| 480 | 230/50/1 | 72 163 руб. | от 7% | |
| 480 | 230/50/1 | 73 749 руб. | от 7% | |
| 480 | 400/50/2 | 76 128 руб. | от 7% | |
| 700 | 230/50/1 | 76 128 руб. | от 7% | |
| 700 | 400/50/2 | 78 904 руб. | от 7% | |
| 700 | 400/50/3 | 90 402 руб. | от 7% | |
| 1200 | 230/50/1 | 88 023 руб. | от 7% | |
| 1200 | 400/50/2 | 90 799 руб. | от 7% | |
| 1200 | 400/50/3 | 98 332 руб. | от 7% | |
| 1200 | 400/50/3 | 102 297 руб. | от 7% |
Вентиляторные блоки SHUFT серия CAUF |
| Вентиляторные блоки SHUFT, серия CAUF | Рабочая точка при максимальном расходе м3/час/Па | Рабочая точка при максимальном напоре м3/час/Па | Тип фильтра | Напряжение B | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414/0 | 0/380 | EU5 | 230 | 26 764 руб. | от 7% | |
| 720/0 | 0/440 | EU5 | 230 | 29 738 руб. | от 7% |
Опциональные электрические нагреватели SHUFT серия EH/CAUF |
![]() |
Опциональные электронагреватели EH/CAUF предназначены для установки в вентиляторные блоки CAUF при необходимости организации нагрева приточного воздуха. |
| Опциональные электрические нагреватели SHUFT, серия EH/CAUF | Мощность кВт | Напряжение B | Частота Гц | Кол-во фаз | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 230 | 50 | 1 | 3 370 руб. | от 7% | |
| 2,0 | 230 | 50 | 1 | 3 767 руб. | от 7% | |
| 5,0 | 400 | 50 | 2 | 7 732 руб. | от 7% | |
| 2,4 | 230 | 50 | 1 | 4 084 руб. | от 7% | |
| 5,0 | 400 | 50 | 2 | 8 208 руб. | от 7% | |
| 9,0 | 400 | 50 | 3 | 10 269 руб. | от 7% | |
| 12,0 | 400 | 50 | 3 | 14 234 руб. | от 7% |
Компактные приточно-вытяжные установки Electrolux серии STAR |
|
|
Приточно – вытяжная установка STAR – является самым современным рекуперативным устройством для создания комплексных приточно – вытяжных вентиляционных систем. |
| Компактные приточно-вытяжные установки Electrolux серии STAR | Минимальный расход воздуха м3/ч | КПД рекуператора % | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 85 | 27 715 руб. | от 7% | |
| 340 | 90 | 40 879 руб. | от 7% | |
| 440 | 90 | 49 126 руб. | от 7% | |
| 650 | 90 | 54 479 руб. | от 7% | |
| 1100 | 90 | 82 194 руб. | от 7% | |
| 1300 | 90 | 103 249 руб. | от 7% |
Приточные установки Аэроблок серии ЕСО |
|
| Приточные установки Аэроблок серии ЕСО | Максимальное давление Па | Расход воздуха м3/ч | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 480 | 16 891 руб. | от 7% | |
| 400 | 480 | 17 446 руб. | от 7% | |
| 400 | 480 | 17 803 руб. | от 7% | |
| 400 | 480 | 19 785 руб. | от 7% | |
| 560 | 630 | 21 451 руб. | от 7% | |
| 560 | 630 | 21 530 руб. | от 7% | |
| 560 | 630 | 22 283 руб. | от 7% | |
| 560 | 780 | 21 252 руб. | от 7% | |
| 560 | 780 | 22 957 руб. | от 7% | |
| 560 | 780 | 24 107 руб. | от 7% | |
| 670 | 1350 | 25 059 руб. | от 7% | |
| 670 | 1350 | 26 367 руб. | от 7% | |
| 670 | 1350 | 28 548 руб. | от 7% | |
| 670 | 1350 | 30 094 руб. | от 7% |
Компактные приточные установки SHUFT серия CAU |
|
| Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU | Электрический нагреватель (напряжение/частота/число фаз) В/Гц/число фаз | Электрический нагреватель (мощность) кВт | Вентилятор (напряжение/частота/число фаз) В/Гц/число фаз | Вентилятор (cила тока / потребляемая мощность) A/кВт | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/50/1 | 2.0 | 230/50/1 | 1.18/0.28 | 51 743 руб. | от 7% | |
| 230/50/1 | 2.4 | 400/50/1 | 1.90/0.93 | 51 743 руб. | от 7% | |
| 400/50/2 | 5.0 | 230/50/1 | 3.00/0.69 | 57 334 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 5.0 | 400/50/3 | 1.90/0.93 | 55 470 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9.0 | 400/50/3 | 1.90/0.93 | 58 087 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9.0 | 230/50/1 | 3.00/0.69 | 59 118 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 12.0 | 230/50/1 | 3.00/0.69 | 63 361 руб. | от 7% | |
| 400/53 | 12.0 | 400/50/3 | 1.90/0.93 | 63 757 руб. | от 7% | |
| 400/50/2 | 6.0 | 230/50/1 | 5.10/1.15 | 71 132 руб. | от 7% | |
| 400/50/2 | 6.0 | 400/50/3 | 2.60/1.50 | 71 132 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 15.0 | 230/50/1 | 5.10/1.15 | 79 736 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 15.0 | 400/50/3 | 2.60/1.50 | 80 133 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+12 | 230/50/1 | 5.10/1.15 | 86 873 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+12 | 400/50/3 | 2.60/1.50 | 87 587 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 15.0 | 230/50/1 | 11.00/2.5 | 96 944 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 15.0 | 400/50/3 | 4.10/2.5 | 94 724 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+12 | 230/50/1 | 11.00/2.5 | 101 782 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+12 | 400/50/3 | 4.10/2.5 | 102 733 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 15+15 | 230/50/1 | 11.00/2.5 | 110 029 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 15+15 | 400/50/3 | 4.10/2.5 | 110 029 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+15+15 | 230/50/1 | 11.00/2.5 | 121 012 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+15+15 | 400/50/3 | 4.10/2.5 | 121 012 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+12 | 400/50/3 | 6.00/3.7 | 138 973 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 12+15 | 400/50/3 | 6.00/3.7 | 141 075 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+15+15 | 400/50/3 | 6.00/3.7 | 149 560 руб. | от 7% | |
| 400/50/3 | 9+12+15+18 | 400/50/3 | 6.00/3.7 | 174 103 руб. | от 7% |
Компактные приточные установки SHUFT серия CAU-W |
| Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-W | Максимальное давление Па | Расход воздуха м3/ч | Вес кг | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 1540 | 75 | 77 119 руб. | от 7% | |
| 330 | 1620 | 75 | 77 119 руб. | от 7% | |
| 400 | 2600 | 98 | 103 764 руб. | от 7% | |
| 400 | 2790 | 98 | 103 764 руб. | от 7% | |
| 590 | 3770 | 103 | 140 083 руб. | от 7% | |
| 560 | 3740 | 103 | 140 083 руб. | от 7% | |
| 710 | 5940 | 175 | 162 089 руб. | от 7% |
Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUP с пластинчатым рекуператором |
|
| Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUP с пластинчатым рекуператором | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|
| 133 184 руб. | от 7% | |
| 92 860 руб. | от 7% | |
| 96 270 руб. | от 7% | |
| 120 893 руб. | от 7% | |
| 102 257 руб. | от 7% | |
| 102 575 руб. | от 7% | |
| 104 359 руб. | от 7% | |
| 104 517 руб. | от 7% | |
| 142 700 руб. | от 7% | |
| 142 700 руб. | от 7% | |
| 119 664 руб. | от 7% | |
| 143 018 руб. | от 7% | |
| 121 289 руб. | от 7% | |
| 122 201 руб. | от 7% | |
| 127 951 руб. | от 7% | |
| 193 928 руб. | от 7% | |
| 214 824 руб. | от 7% | |
| 211 691 руб. | от 7% | |
| 220 732 руб. | от 7% | |
| 202 056 руб. | от 7% | |
| 222 793 руб. | от 7% | |
| 219 978 руб. | от 7% | |
| 222 595 руб. | от 7% | |
| 332 346 руб. | от 7% | |
| 340 752 руб. | от 7% | |
| 330 641 руб. | от 7% | |
| 337 699 руб. | от 7% | |
| 271 840 руб. | от 7% | |
| 281 475 руб. | от 7% | |
| 311 808 руб. | от 7% | |
| 316 685 руб. | от 7% |
Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUR с роторным рекуператором |
|
| Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUR с роторным рекуператором | Мощность нагревателя после регенератора кВт | КПД регенератора % | Розничная цена | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 133 264 руб. | от 7% | |
| 1,2 | 75 | 141 868 руб. | от 7% | |
| готова к подключению водяного нагревателя | 80 | 135 960 руб. | от 7% | |
| готова к подключению водяного нагревателя | 75 | 146 983 руб. | от 7% | |
| 2 | 74 | 159 076 руб. | от 7% | |
| 2 | 74 | 163 318 руб. | от 7% | |
| готова к подключению водяного нагревателя | 76 | 162 724 руб. | от 7% | |
| готова к подключению водяного нагревателя | 74 | 164 904 руб. | от 7% | |
| 4,5 | 74 | 236 433 руб. | от 7% | |
| 4,5 | 74 | 242 936 руб. | от 7% | |
| 6,11 | 74 | 258 558 руб. | от 7% | |
| готова к подключению водяного нагревателя | 74 | 249 636 руб. | от 7% | |
| 9 | 70 | 253 681 руб. | от 7% | |
| 9,5 | 70 | 276 400 руб. | от 7% | |
| 15 | 77 | 361 172 руб. | от 7% | |
| 11,21 | 77 | 396 064 руб. | от 7% | |
| 18 (9+9) | 71 | 425 405 руб. | от 7% | |
| 16,29 | 71 | 454 746 руб. | от 7% |