Модули управления – это основной элемент системы автоматики вентиляционной установки, предназначенный для выполнения трех основных задач: электропитания, обеспечения защитных функций, регулирования параметров вентиляционной установки.
Компактные модули управления серии АБК-mini |
![]() |
| Компактные модули управления серии АБК-mini | Напряжение ТЭН | Мощность ТЭНа кВт | Мощность двигателя вентилятора (макс.) кВт | Контроллер | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 фаза; 220В | до 3,7 | 0,35 | TC-F3,7/1 | цена по запросу | |
| 2 фазы; 380В | до 6,4 | 0,35 | TC-F6,4/2 | цена по запросу | |
| 3 фазы, 380В | до 17 | 0,35 | TC2x17/3 | цена по запросу |
Модули управления серии АБК-Э-ПН |
![]() |
| Модули управления серии АБК-Э-ПН | Контроллер | Потребляемая мощность вентилятора кВт | Количество ступеней х мощность ТЭН кВт | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| ТС-F3,7/1 | 0–1,5 (1 ф. 220 В) | 1 х 3,6 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| ТС-F6,4/2 | 0–1,5 (1 ф. 220 В) | 1 х 6,4 (2 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 0–1,5 (1 ф. 220 В) | 1 х 17,0 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 0–1,5 (1 ф. 220 В) | 2 х 17,0 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-F6,4/2 | 1,5–3,0 (1 ф. 220 В) | 1 х 6,4 (2 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 1,5–3,0 (1 ф. 220 В) | 1 х 17,0 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 1,5–3,0 (1 ф. 220 В) | 2 х 17,0 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 28/3 | 1,5–3,0 (1 ф. 220 В) | 2 х 28,0 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 45/3 | 1,5–3,0 (1 ф. 220 В) | 2 х 45,0 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-F6,4/2 | 0–3,5 (3 ф. 380 В) | 1 х 6,4 (2 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 0–3,5 (3 ф. 380 В) | 1 х 17 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 0–3,5 (3 ф. 380 В) | 2 х 17 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 28/3 | 0–3,5 (3 ф. 380 В) | 2 х 28 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 3,5–6,0 (3 ф. 380 В) | 1 х 17 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 3,5–6,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 17 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 28/3 | 3,5–6,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 28 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 45/3 | 3,5–6,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 45 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 17/3 | 6,0–9,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 17 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 28/3 | 6,0–9,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 28 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 45/3 | 6,0–9,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 45 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 28/3 | 9,0–11,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 28 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 45/3 | 9,0–11,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 45 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 45/3 | 11,0–16,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 45 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 45/3 | 16,0–23,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 45 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| ТС-2 х 45/3 | 23,0–30,0 (3 ф. 380 В) | 2 х 45 (3 ф. 380 В) | цена по запросу |
Модули управления серии АБК-Э-ПР |
![]() |
| Модули управления серии АБК-Э-ПР | Количество ступеней х мощность ТЭН кВт | Контроллер | Потребляемая мощность вентилятора кВт | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 3,6 (1 ф. 220 В) | ТС-F3,7/1 | 0–0,31 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0–0,31 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 3,6 (1 ф. 220 В) | ТС-F3,7/1 | 0,31–0,63 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0,31–0,63 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,31–0,63 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,31–0,63 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 3,6 (1 ф. 220 В) | ТС-F3,7/1 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,05–1,47 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,05–1,47 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 1,05–1,47 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 1,05–1,47 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,47–2,41 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,47–2,41 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 1,47–2,41 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 1,47–2,41 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 2,41–3,00 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 2,41–3,00 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 2,41–3,00 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 3,6 (1 ф. 220 В) | ТС-F3,7/1 | 0–0,95 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0–0,95 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0–0,95 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0–0,95 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,80–2,40 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,80–2,40 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 1,80–2,40 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 1,80–2,40 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 2,40–3,00 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 2,40–3,00 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 2,40–3,00 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 3,00–4,20 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 3,00–4,20 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 4,20–6,60 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 6,60–9,00 (3 ф. 380 В) | цена по запросу |
Модули управления серии АБК-Э-ПП |
![]() |
| Модули управления серии АБК-Э-ПП | Количество ступеней х мощность ТЭН кВт | Контроллер | Потребляемая мощность вентилятора кВт | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 3,6 (1 ф. 220 В) | ТС-F3,7/1 | 0–0,31 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0–0,31 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 3,6 (1 ф. 220 В) | ТС-F3,7/1 | 0,31–0,63 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0,31–0,63 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,31–0,63 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,31–0,63 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 3,6 (1 ф. 220 В) | ТС-F3,7/1 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 0,63–1,05 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,05–1,47 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,05–1,47 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 1,05–1,47 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 1,05–1,47 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,47–2,41 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,47–2,41 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 1,47–2,41 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 1,47–2,41 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 2,41–3,00 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 2,41–3,00 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 2,41–3,00 (1 ф. 220 В) | цена по запросу | |
| 1 x 3,6 (1 ф. 220 В) | ТС-F3,7/1 | 0–0,95 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0–0,95 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0–0,95 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0–0,95 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 6,4 (2 ф. 220 В) | ТС-F6,4/2 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 0,95–1,80 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 1 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,80–2,40 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 1,80–2,40 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 1,80–2,40 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 1,80–2,40 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 17,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 17/3 | 2,40–3,00 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 2,40–3,00 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 2,40–3,00 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 28,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 28/3 | 3,00–4,20 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 3,00–4,20 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 4,20–6,60 (3 ф. 380 В) | цена по запросу | |
| 2 x 45,0 (3 ф. 380 В) | ТС-2 x 45/3 | 6,60–9,00 (3 ф. 380 В) | цена по запросу |
Модули управления в пластиковом корпусе серии АБК-ЭКО-В |
![]() |
| Модули управления в пластиковом корпусе серии АБК-ЭКО-В | Потребляемая мощность вентилятора кВт | Потребляемая мощность насоса кВт | Розничная цена |
|---|---|---|---|
| 0-1,6 (1 ф.; 220 В) | 0-0,35 (1 ф.; 220 В)** | цена по запросу | |
| 1,5-3,0 (1 ф.; 220 В) | 0-0,35 (1 ф.; 220 В)** | цена по запросу | |
| 0-3,5 (3 ф.; 380 В) | 0-0,35 (1 ф.; 220 В)** | цена по запросу | |
| 3,5-6,0 (3 ф.; 380 В) | 0-0,35 (1 ф.; 220 В)** | цена по запросу | |
| 6,0-9,0 (3 ф.; 380 В) | 0-0,5 (1 ф.; 220 В)** | цена по запросу |
Модули управления серии АБК-В-ПН |
![]() |
| Модули управления серии АБК-В-ПН | Потребляемая мощность насоса кВт | Потребляемая мощность вентилятора кВт | Подключение | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 0–1,6 (1 ф.; 220 В) | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 1,5–3,0 (1 ф.; 220 В) | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 0–3,5 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 3,5–6,0 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,5 (1 ф.; 220 В) | 6,0–9,0 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,6 (1 ф.; 220 В) | 9,0–11,0 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,9 (3 ф.; 380 В) | 11,0–16,0 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–1,2 (3 ф.; 380 В) | 16,0–23,0 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу |
Модули управления серии АБК-В-ПР |
![]() |
| Модули управления серии АБК-В-ПР | Потребляемая мощность насоса кВт | Потребляемая мощность вентилятора кВт | Подключение | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 0–0,31 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 0,31–0,63 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 0,63–1,05(1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 1,05–1,47(1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 1,47–2,41 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 2,41–3,00 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 0–0,95 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 0,95–1,80 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 1,80–2,40 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 2,40–3,00 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1ф.; 220 В) | 3,00–4,20 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,5 (1ф.; 220 В) | 4,20–6,60 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,5 (1ф.; 220 В) | 6,60-9,00 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу |
Модули управления серии АБК-В-ПП |
![]() |
| Модули управления серии АБК-В-ПП | Потребляемая мощность насоса кВт | Потребляемая мощность вентилятора кВт | Подключение | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 0–0,31 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 0,31–0,63 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 0,63–1,05 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 1,05–1,47 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 1,47–2,41 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 2,41–3,00 (1 ф.; 220 В) ** | 1 фаза, 220В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 0–0,95 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 0,95–1,80 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 1,80–2,40 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 2,40–3,00 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,35 (1 ф.; 220 В) | 3,00–4,20 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,5 (1 ф.; 220 В) | 4,20–6,60 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| 0–0,5 (1 ф.; 220 В) | 6,60–9,00 (3 ф.; 380 В) | 3 фазы, 380В | цена по запросу |
Модули управления серии АБКС-В-ВО-ПН |
![]() |
| Модули управления серии АБКС-В-ВО-ПН | Потребляемая мощность вентилятора кВт | Подключение | Розничная цена |
|---|---|---|---|
| до 4,5 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 9,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 11,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 22,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 30,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 4,5 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 9,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу |
Модули управления серии АБКС-РР-В-ВО |
![]() |
| Модули управления серии АБКС-РР-В-ВО | Потребляемая мощность вытяжного вентилятора кВт | Потребляемая мощность приточного вентилятора кВт | Подключение | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| до 4,5 | до 4,5 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 6,0 | до 9,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 11,0 | до 18,5 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 18,5 | до 22,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 22,0 | до 30,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 37,0 | до 45,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу |
Модули управления серии АБКС-РР-В-ВО-Увл. Фор |
![]() |
| Модули управления серии АБКС-РР-В-ВО-Увл. Фор | Потребляемая мощность вытяжного вентилятора кВт | Потребляемая мощность приточного вентилятора кВт | Подключение | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| до 4,5 | до 4,5 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 6,0 | до 9,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 11,0 | до 18,5 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 18,5 | до 22,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 22,0 | до 30,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу | |
| до 30,0 | до 45,0 | 3 фазы, 380В | цена по запросу |