Напольные газовые конденсационные котлы De Dietrich, серия С 230 Eco |
|
|
|
| Напольные газовые конденсационные котлы De Dietrich, серия С 230 Eco | Емкость литр | Площадь поверхности м2 | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.54 | 334 085 руб. | 334 085 руб. | |
| 16 | 0.54 | 410 751 руб. | 410 751 руб. | |
| 20 | 0.54 | 452 507 руб. | 452 507 руб. | |
| 24 | 0.54 | 490 779 руб. | 490 779 руб. |
Напольные газовые конденсационные котлы De Dietrich, серия С 310 Eco |
|
|
|
| Напольные газовые конденсационные котлы De Dietrich, серия С 310 Eco | Емкость литр | Площадь поверхности м2 | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 0.94 | 706 442 руб. | 706 442 руб. | |
| 60 | 0.94 | 828 995 руб. | 828 995 руб. | |
| 71 | 1.23 | 937 049 руб. | 937 049 руб. | |
| 82 | 1.23 | 1 027 202 руб. | 1 027 202 руб. | |
| 93 | 1.23 | 1 124 483 руб. | 1 124 483 руб. |
Напольные газовые конденсационные котлы De Dietrich, серия С 610 Eco (двухкорпусные) |
|
|
|
| Напольные газовые конденсационные котлы De Dietrich, серия С 610 Eco (двухкорпусные) | Емкость литр | Площадь поверхности м2 | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2.4 | 1 737 248 руб. | 1 737 248 руб. | |
| 142 | 2.8 | 1 931 891 руб. | 1 931 891 руб. | |
| 134 | 2.8 | 2 054 444 руб. | 2 054 444 руб. |