Трёхходовые водяные клапаны SHUFT c электроприводом GRUNER |
|
Двухходовые водяные клапаны Gruner с приводом, серия 224 V |
|
| Двухходовые водяные клапаны Gruner с приводом, серия 224 V | Момент вращения Н*м | Напряжение B | Диаметр дюйм | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 1/2 | 3 159 руб. | 3 001 руб. | |
| 8 | 24 | 3/4 | 3 362 руб. | 3 193 руб. | |
| 8 | 24 | 1 | 3 767 руб. | 3 578 руб. | |
| 8 | 24 | 1 1/4 | 4 253 руб. | 4 040 руб. | |
| 8 | 230 | 1/2 | 3 159 руб. | 3 001 руб. | |
| 8 | 230 | 3/4 | 3 362 руб. | 3 193 руб. | |
| 8 | 230 | 1 | 3 767 руб. | 3 578 руб. | |
| 8 | 230 | 1 1/4 | 4 253 руб. | 4 040 руб. |
Двухходовые водяные клапаны Gruner с приводом, серия 235 V |
|
|
|
|
| Двухходовые водяные клапаны Gruner с приводом, серия 235 V | Момент вращения Н*м | Напряжение B | Диаметр дюйм | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 1/2 | 4 739 руб. | 4 502 руб. | |
| 8 | 24 | 3/4 | 4 820 руб. | 4 579 руб. | |
| 8 | 24 | 1 | 4 901 руб. | 4 655 руб. | |
| 8 | 24 | 1 1/4 | 5 184 руб. | 4 925 руб. | |
| 15 | 24 | 1 1/2 | 5 184 руб. | 4 925 руб. | |
| 8 | 230 | 1/2 | 4 739 руб. | 4 502 руб. | |
| 8 | 230 | 3/4 | 4 820 руб. | 4 579 руб. | |
| 8 | 230 | 1 | 4 901 руб. | 4 655 руб. | |
| 8 | 230 | 1 1/4 | 5 184 руб. | 4 925 руб. | |
| 15 | 230 | 1 1/2 | 5 184 руб. | 4 925 руб. | |
| 8 | 24 | 1/2 | 5 184 руб. | 4 925 руб. | |
| 8 | 24 | 3/4 | 5 225 руб. | 4 963 руб. | |
| 8 | 24 | 1 | 5 306 руб. | 5 040 руб. | |
| 8 | 24 | 1 1/4 | 5 468 руб. | 5 194 руб. | |
| 15 | 24 | 1 1/2 | 5 630 руб. | 5 348 руб. | |
| 8 | 230 | 1/2 | 5 184 руб. | 4 925 руб. | |
| 8 | 230 | 3/4 | 5 225 руб. | 4 963 руб. | |
| 8 | 230 | 1 | 5 306 руб. | 5 040 руб. | |
| 8 | 230 | 1 1/4 | 5 468 руб. | 5 194 руб. | |
| 15 | 230 | 1 1/2 | 5 630 руб. | 5 348 руб. | |
| 8 | 24 | 1/2 | 4 374 руб. | 4 155 руб. | |
| 8 | 24 | 3/4 | 4 415 руб. | 4 194 руб. | |
| 8 | 24 | 1 | 4 455 руб. | 4 232 руб. | |
| 8 | 24 | 1 1/4 | 4 577 руб. | 4 348 руб. | |
| 8 | 230 | 1/2 | 4 374 руб. | 4 155 руб. | |
| 8 | 230 | 3/4 | 4 415 руб. | 4 194 руб. | |
| 8 | 230 | 1 | 4 455 руб. | 4 232 руб. | |
| 8 | 230 | 1 1/4 | 4 577 руб. | 4 348 руб. | |
| 8 | 24 | 1/2 | 4 374 руб. | 4 155 руб. | |
| 8 | 24 | 3/4 | 4 415 руб. | 4 194 руб. | |
| 8 | 24 | 1 | 4 455 руб. | 4 232 руб. | |
| 8 | 24 | 1 1/4 | 4 577 руб. | 4 348 руб. | |
| 8 | 230 | 1/2 | 4 374 руб. | 4 155 руб. | |
| 8 | 230 | 3/4 | 4 415 руб. | 4 194 руб. | |
| 8 | 230 | 1 | 4 455 руб. | 4 232 руб. | |
| 8 | 230 | 1 1/4 | 4 577 руб. | 4 348 руб. | |
| 8 | 24 | 1/2 | 6 440 руб. | 6 118 руб. | |
| 8 | 24 | 3/4 | 6 480 руб. | 6 156 руб. | |
| 8 | 24 | 1 | 6 561 руб. | 6 233 руб. | |
| 8 | 24 | 1 1/4 | 6 683 руб. | 6 348 руб. | |
| 15 | 24 | 1 1/2 | 6 885 руб. | 6 541 руб. |
Трехходовые водяные клапаны Gruner с приводом, серия 235 V |
|
|
|
| Трехходовые водяные клапаны Gruner с приводом, серия 235 V | Момент вращения Н*м | Напряжение B | Диаметр дюйм | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 3/8 | 7 736 руб. | 7 349 руб. | |
| 8 | 24 | 1/2 | 7 857 руб. | 7 464 руб. | |
| 8 | 24 | 3/4 | 8 505 руб. | 8 080 руб. | |
| 15 | 24 | 1 | 9 558 руб. | 9 080 руб. | |
| 15 | 24 | 1 1/4 | 11 745 руб. | 11 158 руб. | |
| 8 | 24 | 3/8 | 5 954 руб. | 5 656 руб. | |
| 8 | 24 | 1/2 | 6 075 руб. | 5 771 руб. | |
| 8 | 24 | 3/4 | 6 764 руб. | 6 425 руб. | |
| 15 | 24 | 1 | 7 817 руб. | 7 426 руб. | |
| 15 | 24 | 1 1/4 | 10 044 руб. | 9 542 руб. | |
| 8 | 230 | 3/8 | 5 954 руб. | 5 656 руб. | |
| 8 | 230 | 1/2 | 6 075 руб. | 5 771 руб. | |
| 8 | 230 | 3/4 | 6 764 руб. | 6 425 руб. | |
| 15 | 230 | 1 | 7 817 руб. | 7 426 руб. | |
| 15 | 230 | 1 1/4 | 10 044 руб. | 9 542 руб. |
Двухходовые и трёхходовые водяные клапаны GRUNER |
|