Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 1 |
|
|
|
|
| Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 1 | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 2.4 | 10 | 17 942 руб. | 15 250 руб. | |
| 370 | 2.4 | 17 | 18 590 руб. | 15 801 руб. | |
| 370 | 2.4 | 23 | 19 400 руб. | 16 490 руб. | |
| 370 | 2.4 | 30 | 20 372 руб. | 17 316 руб. | |
| 370 | 2.4 | 35 | 21 263 руб. | 18 073 руб. | |
| 370 | 2.4 | 41 | 22 235 руб. | 18 899 руб. | |
| 550 | 2.4 | 48 | 23 166 руб. | 19 691 руб. | |
| 550 | 2.4 | 53 | 23 612 руб. | 20 070 руб. | |
| 550 | 2.4 | 58 | 24 665 руб. | 20 965 руб. | |
| 550 | 2.4 | 63 | 25 799 руб. | 21 929 руб. | |
| 750 | 2.4 | 70 | 26 852 руб. | 22 824 руб. | |
| 750 | 2.4 | 75 | 27 824 руб. | 23 650 руб. | |
| 750 | 2.4 | 87 | 30 051 руб. | 25 543 руб. | |
| 1100 | 2.4 | 102 | 31 914 руб. | 27 127 руб. | |
| 1100 | 2.4 | 110 | 34 101 руб. | 28 986 руб. | |
| 1100 | 2.4 | 122 | 36 288 руб. | 30 845 руб. | |
| 1100 | 2.4 | 132 | 38 435 руб. | 32 669 руб. |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 3 |
|
|
|
|
| Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 3 | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 4.4 | 10 | 18 347 руб. | 15 595 руб. | |
| 370 | 4.4 | 18 | 19 440 руб. | 16 524 руб. | |
| 370 | 4.4 | 22 | 20 574 руб. | 17 488 руб. | |
| 370 | 4.4 | 30 | 21 587 руб. | 18 349 руб. | |
| 550 | 4.4 | 32 | 22 599 руб. | 19 209 руб. | |
| 550 | 4.4 | 42 | 23 693 руб. | 20 139 руб. | |
| 750 | 4.4 | 49 | 25 070 руб. | 21 309 руб. | |
| 750 | 4.4 | 52 | 26 123 руб. | 22 204 руб. | |
| 750 | 4.4 | 60 | 27 257 руб. | 23 168 руб. | |
| 1100 | 4.4 | 68 | 28 796 руб. | 24 476 руб. | |
| 1100 | 4.4 | 70 | 29 930 руб. | 25 440 руб. | |
| 1100 | 4.4 | 80 | 31 023 руб. | 26 370 руб. | |
| 1100 | 4.4 | 90 | 33 129 руб. | 28 160 руб. | |
| 1500 | 4.4 | 105 | 37 706 руб. | 32 050 руб. | |
| 1500 | 4.4 | 118 | 39 812 руб. | 33 840 руб. | |
| 2200 | 4.4 | 130 | 40 865 руб. | 34 735 руб. | |
| 2200 | 4.4 | 145 | 43 052 руб. | 36 594 руб. |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 5 |
|
|
|
|
| Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 5 | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 8.4 | 10 | 21 060 руб. | 17 901 руб. | |
| 550 | 8.4 | 18 | 21 870 руб. | 18 590 руб. | |
| 550 | 8.4 | 23 | 22 923 руб. | 19 485 руб. | |
| 750 | 8.4 | 30 | 25 677 руб. | 21 825 руб. | |
| 1100 | 8.4 | 35 | 26 487 руб. | 22 514 руб. | |
| 1100 | 8.4 | 43 | 27 581 руб. | 23 443 руб. | |
| 1100 | 8.4 | 50 | 28 715 руб. | 24 407 руб. | |
| 1500 | 8.4 | 57 | 33 494 руб. | 28 469 руб. | |
| 1500 | 8.4 | 62 | 34 506 руб. | 29 330 руб. | |
| 2200 | 8.4 | 70 | 37 584 руб. | 31 946 руб. | |
| 2200 | 8.4 | 75 | 38 678 руб. | 32 876 руб. | |
| 2200 | 8.4 | 82 | 39 731 руб. | 33 771 руб. | |
| 2200 | 8.4 | 90 | 40 824 руб. | 34 700 руб. | |
| 2200 | 8.4 | 95 | 41 918 руб. | 35 630 руб. | |
| 2200 | 8.4 | 102 | 42 971 руб. | 36 525 руб. | |
| 3000 | 8.4 | 115 | 47 790 руб. | 40 622 руб. | |
| 3000 | 8.4 | 130 | 49 937 руб. | 42 446 руб. | |
| 4000 | 8.4 | 142 | 51 233 руб. | 43 548 руб. |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 10 |
|
|
|
|
| Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 10 | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 13 | 10 | 32 481 руб. | 27 609 руб. | |
| 750 | 13 | 20 | 34 101 руб. | 28 986 руб. | |
| 1100 | 13 | 30 | 36 248 руб. | 30 810 руб. | |
| 1500 | 13 | 40 | 41 594 руб. | 35 354 руб. | |
| 2200 | 13 | 50 | 45 765 руб. | 38 900 руб. | |
| 3000 | 13 | 60 | 48 317 руб. | 41 069 руб. | |
| 3000 | 13 | 70 | 53 339 руб. | 45 338 руб. | |
| 3000 | 13 | 81 | 55 850 руб. | 47 472 руб. | |
| 3000 | 13 | 90 | 56 498 руб. | 48 023 руб. | |
| 4000 | 13 | 101 | 63 990 руб. | 54 392 руб. | |
| 4000 | 13 | 121 | 69 417 руб. | 59 004 руб. | |
| 5500 | 13 | 141 | 85 455 руб. | 72 637 руб. | |
| 5500 | 13 | 161 | 91 611 руб. | 77 869 руб. | |
| 7500 | 13 | 182 | 108 095 руб. | 91 880 руб. | |
| 7500 | 13 | 203 | 129 600 руб. | 110 160 руб. | |
| 7500 | 13 | 223 | 136 121 руб. | 115 702 руб. |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 15 |
|
|
|
|
| Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 15 | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 23 | 10 | 40 095 руб. | 34 081 руб. | |
| 2200 | 23 | 25 | 41 391 руб. | 35 182 руб. | |
| 3000 | 23 | 40 | 45 320 руб. | 38 522 руб. | |
| 4000 | 23 | 50 | 52 650 руб. | 44 753 руб. | |
| 4000 | 23 | 65 | 59 940 руб. | 50 949 руб. | |
| 5500 | 23 | 80 | 65 732 руб. | 55 872 руб. | |
| 5500 | 23 | 92 | 71 078 руб. | 60 416 руб. | |
| 7500 | 23 | 110 | 79 583 руб. | 67 645 руб. | |
| 7500 | 23 | 120 | 94 568 руб. | 80 382 руб. | |
| 11000 | 23 | 135 | 99 144 руб. | 84 272 руб. | |
| 11000 | 23 | 162 | 105 017 руб. | 89 264 руб. | |
| 11000 | 23 | 188 | 125 388 руб. | 106 580 руб. | |
| 15000 | 23 | 225 | 136 890 руб. | 116 357 руб. |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 20 |
|
|
|
|
| Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 20 | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 29 | 10 | 40 014 руб. | 34 012 руб. | |
| 2200 | 29 | 25 | 44 145 руб. | 37 523 руб. | |
| 4000 | 29 | 41 | 60 791 руб. | 51 672 руб. | |
| 5500 | 29 | 58 | 71 847 руб. | 61 070 руб. | |
| 5500 | 29 | 70 | 75 209 руб. | 63 927 руб. | |
| 7500 | 29 | 83 | 90 963 руб. | 77 319 руб. | |
| 7500 | 29 | 98 | 94 568 руб. | 80 382 руб. | |
| 11000 | 29 | 110 | 111 011 руб. | 94 359 руб. | |
| 11000 | 29 | 142 | 117 774 руб. | 100 108 руб. | |
| 15000 | 29 | 171 | 150 336 руб. | 127 786 руб. | |
| 15000 | 29 | 200 | 157 424 руб. | 133 810 руб. | |
| 18500 | 29 | 242 | 187 677 руб. | 159 525 руб. |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 32 |
|
|
|
|
| Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 32 | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 38 | 15 | 44 469 руб. | 37 799 руб. | |
| 2200 | 38 | 18 | 47 345 руб. | 40 243 руб. | |
| 3000 | 38 | 30 | 54 999 руб. | 46 749 руб. | |
| 4000 | 38 | 35 | 64 598 руб. | 54 908 руб. | |
| 5500 | 38 | 50 | 83 552 руб. | 71 019 руб. | |
| 5500 | 38 | 55 | 83 552 руб. | 71 019 руб. | |
| 7500 | 38 | 65 | 104 369 руб. | 88 713 руб. | |
| 7500 | 38 | 73 | 104 369 руб. | 88 713 руб. | |
| 11000 | 38 | 85 | 125 955 руб. | 107 062 руб. | |
| 11000 | 38 | 90 | 125 955 руб. | 107 062 руб. | |
| 11000 | 38 | 105 | 140 738 руб. | 119 627 руб. | |
| 11000 | 38 | 110 | 140 738 руб. | 119 627 руб. | |
| 15000 | 38 | 125 | 160 947 руб. | 136 805 руб. | |
| 15000 | 38 | 130 | 160 947 руб. | 136 805 руб. |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 45 |
|
|
|
|
| Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 45 | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 57 | 20 | 51 840 руб. | 44 064 руб. | |
| 4000 | 57 | 25 | 60 791 руб. | 51 672 руб. | |
| 5500 | 57 | 40 | 77 112 руб. | 65 545 руб. | |
| 7500 | 57 | 48 | 96 795 руб. | 82 276 руб. | |
| 11000 | 57 | 65 | 129 398 руб. | 109 988 руб. | |
| 11000 | 57 | 75 | 129 398 руб. | 109 988 руб. | |
| 15000 | 57 | 90 | 166 739 руб. | 141 728 руб. | |
| 15000 | 57 | 110 | 166 739 руб. | 141 728 руб. | |
| 18500 | 57 | 115 | 198 450 руб. | 168 683 руб. | |
| 18500 | 57 | 125 | 198 450 руб. | 168 683 руб. | |
| 22000 | 57 | 142 | 233 564 руб. | 198 529 руб. | |
| 22000 | 57 | 150 | 233 564 руб. | 198 529 руб. |
Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 2900 в мин |
|
|
|
|
| Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 2900 в мин | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 6 | 5 | 11 502 руб. | 9 777 руб. | |
| 250 | 8 | 8 | 13 325 руб. | 11 326 руб. | |
| 120 | 9 | 5 | 13 973 руб. | 11 877 руб. | |
| 250 | 10 | 8 | 15 431 руб. | 13 116 руб. | |
| 180 | 11 | 5 | 16 605 руб. | 14 114 руб. | |
| 370 | 13 | 9 | 20 777 руб. | 17 660 руб. | |
| 370 | 8 | 13 | 22 235 руб. | 18 899 руб. | |
| 550 | 9 | 15 | 23 531 руб. | 20 001 руб. | |
| 750 | 9.5 | 22 | 26 285 руб. | 22 342 руб. | |
| 1100 | 14 | 20 | 31 671 руб. | 26 920 руб. | |
| 1500 | 18 | 25 | 35 316 руб. | 30 019 руб. | |
| 2200 | 20 | 32 | 38 151 руб. | 32 428 руб. | |
| 3000 | 22 | 37 | 41 432 руб. | 35 217 руб. | |
| 4000 | 24 | 45 | 42 647 руб. | 36 250 руб. | |
| 5500 | 25 | 55 | 52 772 руб. | 44 856 руб. | |
| 120 | 10 | 5 | 17 415 руб. | 14 803 руб. | |
| 250 | 16 | 6 | 18 833 руб. | 16 008 руб. | |
| 250 | 11 | 8 | 20 169 руб. | 17 144 руб. | |
| 370 | 17 | 9 | 23 652 руб. | 20 104 руб. | |
| 550 | 18 | 13 | 27 905 руб. | 23 719 руб. | |
| 750 | 15 | 18 | 28 998 руб. | 24 648 руб. | |
| 1100 | 16 | 23 | 29 930 руб. | 25 440 руб. | |
| 1500 | 16 | 26 | 32 643 руб. | 27 747 руб. | |
| 2200 | 25 | 24 | 40 622 руб. | 34 528 руб. | |
| 3000 | 32 | 30 | 43 052 руб. | 36 594 руб. | |
| 4000 | 34 | 36 | 48 722 руб. | 41 413 руб. | |
| 5500 | 32 | 46 | 63 302 руб. | 53 806 руб. | |
| 7500 | 34 | 58 | 67 352 руб. | 57 249 руб. | |
| 370 | 24 | 6 | 23 652 руб. | 20 104 руб. | |
| 750 | 28 | 9 | 29 039 руб. | 24 683 руб. | |
| 750 | 29 | 13 | 32 643 руб. | 27 747 руб. | |
| 1100 | 24 | 16 | 35 924 руб. | 30 535 руб. | |
| 1500 | 28 | 19 | 39 002 руб. | 33 151 руб. | |
| 2200 | 30 | 23 | 42 201 руб. | 35 871 руб. | |
| 3000 | 34 | 28 | 45 441 руб. | 38 625 руб. | |
| 4000 | 38 | 35 | 49 937 руб. | 42 446 руб. | |
| 5500 | 45 | 42 | 66 096 руб. | 56 182 руб. | |
| 7500 | 46 | 44 | 69 053 руб. | 58 695 руб. | |
| 11000 | 58 | 56 | 93 393 руб. | 79 384 руб. | |
| 15000 | 63 | 71 | 99 023 руб. | 84 169 руб. | |
| 18500 | 70 | 81 | 124 254 руб. | 105 616 руб. | |
| 22000 | 75 | 90 | 142 925 руб. | 121 486 руб. | |
| 550 | 35 | 5 | 29 120 руб. | 24 752 руб. | |
| 1100 | 40 | 9 | 34 790 руб. | 29 571 руб. | |
| 1500 | 45 | 14 | 39 933 руб. | 33 943 руб. | |
| 2200 | 42 | 18 | 43 052 руб. | 36 594 руб. | |
| 3000 | 45 | 22 | 46 251 руб. | 39 313 руб. | |
| 4000 | 50 | 25 | 51 152 руб. | 43 479 руб. | |
| 5500 | 55 | 34 | 67 352 руб. | 57 249 руб. | |
| 7500 | 65 | 40 | 70 632 руб. | 60 037 руб. | |
| 11000 | 75 | 46 | 95 013 руб. | 80 761 руб. | |
| 15000 | 85 | 55 | 112 064 руб. | 95 254 руб. | |
| 18500 | 90 | 66 | 133 164 руб. | 113 189 руб. | |
| 22000 | 10 | 72 | 148 797 руб. | 126 477 руб. | |
| 30000 | 110 | 92 | 173 381 руб. | 147 373 руб. | |
| 1500 | 60 | 10 | 46 778 руб. | 39 761 руб. | |
| 2200 | 60 | 13 | 42 768 руб. | 36 353 руб. | |
| 3000 | 65 | 16 | 46 818 руб. | 39 795 руб. | |
| 4000 | 70 | 20 | 52 853 руб. | 44 925 руб. | |
| 5500 | 85 | 24 | 67 797 руб. | 57 627 руб. | |
| 7500 | 110 | 26 | 71 807 руб. | 61 036 руб. | |
| 11000 | 130 | 33 | 96 795 руб. | 82 276 руб. | |
| 15000 | 140 | 39 | 100 805 руб. | 85 684 руб. | |
| 18500 | 130 | 49 | 126 482 руб. | 107 509 руб. | |
| 22000 | 140 | 55 | 153 252 руб. | 130 264 руб. | |
| 30000 | 150 | 62 | 174 636 руб. | 148 441 руб. | |
| 2200 | 95 | 10 | 56 538 руб. | 48 057 руб. | |
| 4000 | 80 | 16 | 48 722 руб. | 41 413 руб. | |
| 5500 | 100 | 20 | 61 520 руб. | 52 292 руб. | |
| 7500 | 125 | 24 | 64 355 руб. | 54 701 руб. | |
| 11000 | 185 | 24 | 100 035 руб. | 85 030 руб. | |
| 15000 | 190 | 31 | 112 914 руб. | 95 977 руб. | |
| 18500 | 200 | 36 | 137 093 руб. | 116 529 руб. | |
| 22000 | 215 | 35 | 156 452 руб. | 132 984 руб. | |
| 30000 | 190 | 48 | 177 431 руб. | 150 816 руб. |
Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 1450 в мин |
|
|
|
|
| Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 1450 в мин | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 9 | 2 | 15 512 руб. | 13 185 руб. | |
| 250 | 4 | 3 | 18 792 руб. | 15 973 руб. | |
| 250 | 5 | 5 | 19 197 руб. | 16 317 руб. | |
| 250 | 11 | 7 | 30 456 руб. | 25 888 руб. | |
| 370 | 12 | 9 | 31 104 руб. | 26 438 руб. | |
| 550 | 13 | 12 | 34 466 руб. | 29 296 руб. | |
| 120 | 13 | 2 | 18 590 руб. | 15 801 руб. | |
| 250 | 16 | 8 | 22 964 руб. | 19 519 руб. | |
| 550 | 19 | 9 | 34 911 руб. | 29 674 руб. | |
| 750 | 17 | 12 | 40 622 руб. | 35 217 руб. | |
| 1100 | 19 | 16 | 41 432 руб. | 35 217 руб. | |
| 250 | 20 | 2 | 23 166 руб. | 19 691 руб. | |
| 370 | 25 | 5 | 28 634 руб. | 24 338 руб. | |
| 550 | 21 | 9 | 37 503 руб. | 31 878 руб. | |
| 750 | 22 | 9 | 41 594 руб. | 35 354 руб. | |
| 1100 | 25 | 12 | 42 282 руб. | 35 940 руб. | |
| 1500 | 28 | 15 | 43 052 руб. | 36 594 руб. | |
| 2200 | 33 | 19 | 44 672 руб. | 37 971 руб. | |
| 3000 | 35 | 23 | 48 803 руб. | 41 482 руб. | |
| 250 | 29 | 2 | 28 958 руб. | 24 614 руб. | |
| 550 | 38 | 5 | 34 790 руб. | 29 571 руб. | |
| 750 | 28 | 8 | 42 201 руб. | 35 871 руб. | |
| 1100 | 32 | 10 | 43 862 руб. | 37 282 руб. | |
| 1500 | 38 | 12 | 46 251 руб. | 39 313 руб. | |
| 2200 | 43 | 15 | 50 180 руб. | 42 653 руб. | |
| 3000 | 45 | 16 | 52 367 руб. | 44 512 руб. | |
| 4000 | 60 | 24 | 60 183 руб. | 51 156 руб. | |
| 370 | 50 | 2 | 39 569 руб. | 33 633 руб. | |
| 750 | 60 | 8 | 45 279 руб. | 38 487 руб. | |
| 1100 | 60 | 7 | 44 348 руб. | 37 695 руб. | |
| 1500 | 60 | 8 | 46 818 руб. | 39 795 руб. | |
| 2200 | 75 | 10 | 50 828 руб. | 43 203 руб. | |
| 3000 | 75 | 14 | 52 164 руб. | 44 339 руб. | |
| 4000 | 85 | 16 | 66 906 руб. | 56 870 руб. | |
| 5500 | 85 | 23 | 75 249 руб. | 63 962 руб. | |
| 7500 | 100 | 26 | 81 162 руб. | 68 988 руб. | |
| 11000 | 115 | 33 | 96 431 руб. | 81 966 руб. | |
| 550 | 55 | 3 | 51 030 руб. | 43 376 руб. | |
| 1100 | 90 | 6 | 53 825 руб. | 45 751 руб. | |
| 1500 | 95 | 6 | 72 576 руб. | 61 690 руб. | |
| 2200 | 105 | 8 | 75 816 руб. | 64 444 руб. | |
| 3000 | 115 | 10 | 80 636 руб. | 68 540 руб. | |
| 4000 | 100 | 13 | 84 686 руб. | 71 983 руб. | |
| 5500 | 110 | 17 | 88 776 руб. | 75 460 руб. | |
| 7500 | 150 | 19 | 120 974 руб. | 102 827 руб. | |
| 11000 | 170 | 24 | 145 193 руб. | 123 414 руб. | |
| 15000 | 190 | 30 | 161 312 руб. | 137 115 руб. | |
| 18500 | 190 | 34 | 193 550 руб. | 164 517 руб. | |
| 22000 | 210 | 38 | 217 809 руб. | 185 138 руб. | |
| 4000 | 155 | 10 | 96 795 руб. | 82 276 руб. | |
| 5500 | 180 | 12 | 112 914 руб. | 95 977 руб. | |
| 7500 | 200 | 14 | 133 083 руб. | 113 121 руб. | |
| 11000 | 160 | 21 | 153 252 руб. | 130 264 руб. | |
| 15000 | 180 | 25 | 169 371 руб. | 143 965 руб. | |
| 18500 | 200 | 31 | 201 609 руб. | 171 368 руб. | |
| 22000 | 210 | 35 | 225 828 руб. | 191 954 руб. | |
| 30000 | 220 | 39 | 241 947 руб. | 205 655 руб. | |
| 7500 | 240 | 12 | 144 140 руб. | 122 519 руб. | |
| 11000 | 260 | 15 | 152 523 руб. | 129 645 руб. | |
| 15000 | 280 | 18 | 167 103 руб. | 142 038 руб. | |
| 18500 | 320 | 21 | 189 702 руб. | 161 247 руб. | |
| 22000 | 340 | 23 | 207 563 руб. | 176 428 руб. |
Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 2900 в мин |
|
|
|
|
| Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 2900 в мин | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 11 | 5 | 31 469 руб. | 26 748 руб. | |
| 370 | 13 | 9 | 39 569 руб. | 33 633 руб. | |
| 370 | 8 | 13 | 41 391 руб. | 35 182 руб. | |
| 550 | 9 | 15 | 44 672 руб. | 37 971 руб. | |
| 750 | 9.5 | 22 | 50 787 руб. | 43 169 руб. | |
| 1100 | 14 | 22 | 62 735 руб. | 53 324 руб. | |
| 1500 | 18 | 25 | 69 903 руб. | 59 418 руб. | |
| 2200 | 20 | 32 | 75 614 руб. | 64 271 руб. | |
| 3000 | 22 | 37 | 81 972 руб. | 69 676 руб. | |
| 4000 | 24 | 45 | 84 402 руб. | 71 742 руб. | |
| 5500 | 25 | 55 | 104 531 руб. | 88 851 руб. | |
| 250 | 16 | 6 | 35 843 руб. | 30 466 руб. | |
| 370 | 17 | 9 | 45 036 руб. | 38 281 руб. | |
| 750 | 15 | 19 | 55 040 руб. | 46 784 руб. | |
| 1100 | 16 | 23 | 56 741 руб. | 48 229 руб. | |
| 1500 | 16 | 26 | 61 965 руб. | 52 670 руб. | |
| 2200 | 25 | 24 | 80 393 руб. | 68 334 руб. | |
| 3000 | 32 | 30 | 85 172 руб. | 72 396 руб. | |
| 4000 | 34 | 36 | 96 471 руб. | 82 000 руб. | |
| 5500 | 32 | 46 | 125 429 руб. | 106 614 руб. | |
| 7500 | 34 | 58 | 133 448 руб. | 113 430 руб. | |
| 370 | 24 | 6 | 45 036 руб. | 38 281 руб. | |
| 750 | 28 | 9 | 55 242 руб. | 46 956 руб. | |
| 750 | 29 | 13 | 62 289 руб. | 52 946 руб. | |
| 1100 | 24 | 16 | 71 280 руб. | 60 588 руб. | |
| 1500 | 28 | 19 | 77 193 руб. | 65 614 руб. | |
| 2200 | 30 | 23 | 83 592 руб. | 71 053 руб. | |
| 3000 | 34 | 28 | 90 072 руб. | 76 561 руб. | |
| 4000 | 38 | 35 | 98 861 руб. | 84 031 руб. | |
| 5500 | 45 | 42 | 130 896 руб. | 111 262 руб. | |
| 7500 | 46 | 44 | 136 647 руб. | 116 150 руб. | |
| 11000 | 58 | 56 | 184 964 руб. | 157 219 руб. | |
| 15000 | 63 | 71 | 196 142 руб. | 166 720 руб. | |
| 18500 | 70 | 81 | 245 957 руб. | 209 063 руб. | |
| 22000 | 75 | 90 | 283 014 руб. | 240 562 руб. | |
| 550 | 35 | 5 | 56 781 руб. | 48 264 руб. | |
| 1100 | 40 | 9 | 66 258 руб. | 56 319 руб. | |
| 1500 | 45 | 14 | 75 978 руб. | 64 581 руб. | |
| 2200 | 42 | 18 | 85 172 руб. | 72 396 руб. | |
| 3000 | 45 | 22 | 91 692 руб. | 77 938 руб. | |
| 4000 | 50 | 25 | 101 291 руб. | 86 097 руб. | |
| 5500 | 55 | 34 | 133 448 руб. | 113 430 руб. | |
| 7500 | 65 | 40 | 139 847 руб. | 118 870 руб. | |
| 11000 | 75 | 46 | 188 163 руб. | 159 939 руб. | |
| 15000 | 85 | 55 | 221 859 руб. | 188 580 руб. | |
| 18500 | 90 | 66 | 263 736 руб. | 224 176 руб. | |
| 22000 | 100 | 72 | 294 678 руб. | 250 476 руб. | |
| 30000 | 110 | 92 | 343 197 руб. | 291 717 руб. | |
| 1500 | 60 | 10 | 87 885 руб. | 74 702 руб. | |
| 2200 | 60 | 13 | 84 645 руб. | 71 948 руб. | |
| 3000 | 65 | 16 | 90 923 руб. | 77 284 руб. | |
| 4000 | 70 | 20 | 92 583 руб. | 78 696 руб. | |
| 5500 | 85 | 24 | 134 136 руб. | 114 016 руб. | |
| 7500 | 110 | 26 | 14 216 руб. | 12 083 руб. | |
| 11000 | 130 | 33 | 191 606 руб. | 162 865 руб. | |
| 15000 | 140 | 39 | 199 503 руб. | 169 578 руб. | |
| 18500 | 130 | 49 | 250 412 руб. | 212 850 руб. | |
| 22000 | 140 | 55 | 303 426 руб. | 257 912 руб. | |
| 30000 | 150 | 62 | 345 749 руб. | 293 886 руб. | |
| 2200 | 95 | 10 | 106 799 руб. | 90 779 руб. | |
| 4000 | 80 | 16 | 96 431 руб. | 81 966 руб. | |
| 5500 | 100 | 20 | 121 865 руб. | 103 585 руб. | |
| 7500 | 125 | 24 | 127 454 руб. | 108 335 руб. | |
| 11000 | 185 | 25 | 198 045 руб. | 168 338 руб. | |
| 15000 | 190 | 31 | 223 560 руб. | 190 026 руб. | |
| 18500 | 200 | 36 | 271 512 руб. | 230 785 руб. | |
| 22000 | 215 | 38 | 309 825 руб. | 263 351 руб. | |
| 30000 | 190 | 48 | 351 297 руб. | 298 602 руб. |
Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 1450 в мин |
|
|
|
|
| Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 1450 в мин | Электрическая мощность Вт | Максимальная производительность м3/час | Макс. напор м | Розничная цена | Цена в интернет магазине |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 9 | 2 | 29 606 руб. | 25 165 руб. | |
| 250 | 4 | 3 | 35 681 руб. | 30 328 руб. | |
| 250 | 5 | 5 | 36 531 руб. | 31 051 руб. | |
| 250 | 11 | 7 | 60 305 руб. | 51 259 руб. | |
| 370 | 12 | 9 | 61 439 руб. | 52 223 руб. | |
| 550 | 13 | 12 | 68 364 руб. | 58 109 руб. | |
| 120 | 13 | 2 | 35 276 руб. | 29 984 руб. | |
| 250 | 16 | 8 | 42 039 руб. | 35 733 руб. | |
| 550 | 19 | 9 | 69 134 руб. | 58 763 руб. | |
| 750 | 17 | 12 | 80 393 руб. | 68 334 руб. | |
| 1100 | 19 | 16 | 81 972 руб. | 69 676 руб. | |
| 250 | 20 | 2 | 43 943 руб. | 37 351 руб. | |
| 370 | 25 | 5 | 55 242 руб. | 46 956 руб. | |
| 550 | 21 | 9 | 74 277 руб. | 63 135 руб. | |
| 750 | 22 | 9 | 82 377 руб. | 70 020 руб. | |
| 1100 | 25 | 12 | 83 714 руб. | 71 156 руб. | |
| 1500 | 28 | 15 | 85 172 руб. | 72 396 руб. | |
| 2200 | 33 | 19 | 88 412 руб. | 75 150 руб. | |
| 3000 | 35 | 23 | 96 633 руб. | 82 138 руб. | |
| 250 | 29 | 2 | 55 242 руб. | 46 956 руб. | |
| 550 | 38 | 5 | 66 258 руб. | 56 319 руб. | |
| 750 | 28 | 8 | 83 592 руб. | 71 053 руб. | |
| 1100 | 32 | 10 | 86 792 руб. | 73 773 руб. | |
| 1500 | 38 | 12 | 91 692 руб. | 77 938 руб. | |
| 2200 | 43 | 15 | 99 387 руб. | 84 479 руб. | |
| 3000 | 45 | 16 | 103 721 руб. | 88 162 руб. | |
| 4000 | 60 | 24 | 119 151 руб. | 101 278 руб. | |
| 370 | 50 | 2 | 74 318 руб. | 63 170 руб. | |
| 750 | 60 | 8 | 85 131 руб. | 72 361 руб. | |
| 1100 | 60 | 7 | 87 845 руб. | 74 668 руб. | |
